Holland Terrassen Konfiguration
Produktinformationen "Holland Terrassen Konfiguration"
Merkmale
| Schritt | Merkmal | Wert | Preis |
| GRUNDDATEN | Modellauswahl | Pergola Easy | €792.00 |
|---|---|---|---|
| Breite | 4.00 m | €0.00 | |
| Tiefe | 8.00 m | €0.00 | |
| Höhe Unterkante Dachrinne | 200 cm | €0.00 | |
| SEITENELEMENTE | Seitenelement | Seitenelement 1 | €0.00 |
| Seitenwände | Typ | Keine Angabe | €0.00 |
| Seitenelement | Seitenelement 2 | €0.00 | |
| Seitenwände | Typ | Keine Angabe | €0.00 |
| Seitenelement | Seitenelement 3 | €0.00 | |
| Seitenwände | Typ | Keine Angabe | €0.00 |
| Seitenelement | Seitenelement 4 | €0.00 | |
| Seitenwände | Typ | Keine Angabe | €0.00 |
| ZUBEHÖR | Montageservice | Nicht ausgewählt | €0.00 |
Anmelden